Programma
Overzicht van de loopdagen voor Ronde van Hallaar 2026
Wo
17
juni 2026
Woensdag reeks
Lange Rechtestraat, Hallaar
Do
18
juni 2026
Donderdag reeks
Holle Straat, Hallaar
Vr
19
juni 2026
Vrijdag reeks
Averechtelaan, Hallaar
Za
20
juni 2026
Zaterdag reeks (hindernissen)
Chiro Hallaar, Hallaar
Zo
21
juni 2026
Slotdag Finale
Boonmarkt, Hallaar
Uurschema dag 1 — woensdag 17 juni
Lange Rechtestraat, Hallaar
| Uur | Reeks | Afstand |
|---|---|---|
| 19u00 | A | 60m |
| 19u04 | B | 60m |
| 19u08 | C | 100m |
| 19u12 | D | 100m |
| 19u16 | E | 200m |
| 19u20 | F | 200m |
| 19u24 | G | 200m |
| 19u28 | H | 200m |
| 19u35 | I | 300m |
| 19u40 | J | 300m |
| 19u45 | K | 300m |
| 19u50 | L | 300m |
| 19u55 | M | 400m |
| 20u00 | N | 400m |
| 20u05 | O | 400m |
| 20u10 | P | 400m |
| 20u20 | Q | 600m |
| 20u25 | R | 600m |
| 20u30 | S | 600m |
| 20u35 | T | 600m |
| 20u40 | U | 800m |
| 20u45 | V | 800m |
| 20u50 | W | 800m |
| 20u55 | X | 800m |
Alle reeksen starten ten vroegste op het opgegeven tijdstip. Door mogelijke vertraging in het programma is een later startmoment mogelijk.
Praktische info
- • Woensdag t/m zaterdag: start om 19u00. Het uurschema voor de overige dagen volgt later.
- • Zondag: Verdere info volgt.